Beschreibung
| Rahmen | Alloy frame |
| Tapered Headtube E2 | |
| Custom butted tubing / internal cable routing | |
| Bosch Gen4 / Integr. removable Battery / Boost 148x12mm | |
| DO Kickstand mount / Range Booster Ready | |
| Federweg | 120mm |
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air |
| 15x110mm QR axle / Tapered Steerer | |
| Remote Lockout / 120mm travel | |
| Lenker-fernbedienung | SR Suntour Remote |
| Drive Unit | Bosch Performance CX |
| Battery | 625 Wh PowerTube |
| Display | Bosch Purion |
| Charger | 2A Ladegerät |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle / 12 Speed |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
| Kurbelsatz | FSA CK-745 / 165mm |
| Kettenblatt | SRAM Eagle 36T DM w/CG / Steel |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Kassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Bremsen | Shimano BR-MT420 4 Piston |
| Rotor | Vorne: SM-RT30 CL 180 mm / Hinten: RT-EM300 CL 180 mm |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. |
| 12mm rise / 9° / 740mm | |
| Syncros Comfort lock-on grips | |
| Vorbau | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy |
| 6° / integrated Top Cap / 31.8mm / 1 1/8″ | |
| Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm |
| Sattel | Syncros ER2.0 |
| Steuersatz | Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″ |
| OD 50/62mm / ID 44/56mm | |
| Vorderradnabe | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Hinterradnabe | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint |
| Tubeless ready | |
| Front Tire | Kenda Booster / 29 x 2,6 Zoll / 30TPI |
| Rear Tire | Kenda Booster / 29 x 2,6 Zoll / 30TPI |
| Beleuchtung | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Gewicht in Kg (ca.) | 23 |
| Max. Systemgewicht | 128 kg |




