Beschreibung
| Rahmen | Alloy frame |
| Tapered Headtube E2 | |
| Custom butted tubing / internal cable routing | |
| Bosch Gen3 / Integr. removable Battery / Boost 148x12mm | |
| DO Kickstand mount / Range Booster Ready | |
| Federweg | 120mm |
| Gabel | SR Suntour XCM34 Coil |
| 15x110mm QR axle / Tapered Steerer | |
| Remote Lockout / 120mm travel | |
| Lenker-fernbedienung | SR Suntour Remote |
| Drive Unit | Bosch Performance Line |
| Battery | 625 Wh PowerTube |
| Display | Bosch Purion |
| Charger | 2A Ladegerät |
| Schaltwerk | Shimano Deore / 10 Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-M4100 |
| Kurbelsatz | FSA CK-200 / 165mm |
| Kettenblatt | FSA WB437 32T w/CG |
| Kette | KMC e10S |
| Kassette | Shimano CS-M4100 Deore / 11-46 T |
| Bremsen | Shimano BR-MT200 Disc |
| Rotor | Vorne: SM-RT30 CL 180 mm / Hinten: RT-EM300 CL 180 mm |
| Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise |
| Syncros Comfort lock-on grips | |
| Vorbau | Syncros 3.0 / 7° / Black |
| Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm |
| Sattel | Syncros ER2.5 |
| Steuersatz | Syncros OE / Tapered 1.5″-1 1/8″ |
| semi integ. OD 50/62mm / ID 44/56mm | |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm |
| Hinterradnabe | Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12x148mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Felgen | Syncros X18 / 32H / 30mm / Pin Joint |
| Front Tire | Kenda Booster / 29 x 2,6 Zoll / 30TPI |
| Rear Tire | Kenda Booster / 29 x 2,6 Zoll / 30TPI |
| Beleuchtung | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Gewicht in Kg (ca.) | 24 |
| Max. Systemgewicht | 128 kg |




